You are here:
UV Data Search
Requested Data
The data that matches your search criteria is shown below.
« Return to the data search page
Monitoring Site: Reading| Level : | P = Provisional A = Processed R = Ratified |
Data Quality: | G = Good M = Moderate P = Poor |
| Single Day UV Index Data (30 minute average)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Instrument | UV Total Index | Level | Data Quality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 18:30:00 | DM150 | 0.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 18:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 17:30:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 17:00:00 | DM150 | 0.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 16:30:00 | DM150 | 0.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 16:00:00 | DM150 | 1.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 15:30:00 | DM150 | 1.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 15:00:00 | DM150 | 1.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 14:30:00 | DM150 | 2.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 14:00:00 | DM150 | 2.9 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 13:30:00 | DM150 | 3.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 13:00:00 | DM150 | 3.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 12:30:00 | DM150 | 3.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 12:00:00 | DM150 | 3.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 11:30:00 | DM150 | 3.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 11:00:00 | DM150 | 3.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 10:30:00 | DM150 | 3.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 10:00:00 | DM150 | 2.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 09:30:00 | DM150 | 2.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 09:00:00 | DM150 | 1.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 08:30:00 | DM150 | 1.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 08:00:00 | DM150 | 1.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 07:30:00 | DM150 | 0.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 07:00:00 | DM150 | 0.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 06:30:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2010 | 06:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 18:30:00 | DM150 | 0.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 18:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 17:30:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 17:00:00 | DM150 | 0.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 16:30:00 | DM150 | 0.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 16:00:00 | DM150 | 0.9 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 15:30:00 | DM150 | 1.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 15:00:00 | DM150 | 1.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 14:30:00 | DM150 | 2.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 14:00:00 | DM150 | 2.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 13:30:00 | DM150 | 3.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 13:00:00 | DM150 | 3.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 12:30:00 | DM150 | 3.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 12:00:00 | DM150 | 3.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 11:30:00 | DM150 | 3.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 11:00:00 | DM150 | 3.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 10:30:00 | DM150 | 3.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 10:00:00 | DM150 | 2.9 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 09:30:00 | DM150 | 2.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 09:00:00 | DM150 | 1.9 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 08:30:00 | DM150 | 1.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 08:00:00 | DM150 | 1.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 07:30:00 | DM150 | 0.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 07:00:00 | DM150 | 0.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 06:30:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2010 | 06:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 18:30:00 | DM150 | 0.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 18:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 17:30:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 17:00:00 | DM150 | 0.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 16:30:00 | DM150 | 0.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 16:00:00 | DM150 | 1.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 15:30:00 | DM150 | 1.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 15:00:00 | DM150 | 2.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 14:30:00 | DM150 | 2.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 14:00:00 | DM150 | 3.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 13:30:00 | DM150 | 2.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 13:00:00 | DM150 | 2.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 12:30:00 | DM150 | 4.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 12:00:00 | DM150 | 4.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 11:30:00 | DM150 | 4.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 11:00:00 | DM150 | 4.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 10:30:00 | DM150 | 3.9 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 10:00:00 | DM150 | 3.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 09:30:00 | DM150 | 2.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 09:00:00 | DM150 | 2.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 08:30:00 | DM150 | 1.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 08:00:00 | DM150 | 1.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 07:30:00 | DM150 | 0.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 07:00:00 | DM150 | 0.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 06:30:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2010 | 06:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 18:30:00 | DM150 | 0.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 18:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 17:30:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 17:00:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 16:30:00 | DM150 | 0.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 16:00:00 | DM150 | 0.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 15:30:00 | DM150 | 1.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 15:00:00 | DM150 | 1.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 14:30:00 | DM150 | 2.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 14:00:00 | DM150 | 3.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 13:30:00 | DM150 | 2.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 13:00:00 | DM150 | 4.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 12:30:00 | DM150 | 4.9 | Ratified | Moderate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 12:00:00 | DM150 | 4.0 | Ratified | Moderate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 11:30:00 | DM150 | 4.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 11:00:00 | DM150 | 3.1 | Ratified | Moderate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 10:30:00 | DM150 | 2.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 10:00:00 | DM150 | 3.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 09:30:00 | DM150 | 2.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 09:00:00 | DM150 | 2.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 08:30:00 | DM150 | 1.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 08:00:00 | DM150 | 1.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 07:30:00 | DM150 | 0.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 07:00:00 | DM150 | 0.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 06:30:00 | DM150 | 0.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2010 | 06:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 18:30:00 | DM150 | 0.0 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 18:00:00 | DM150 | 0.1 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 17:30:00 | DM150 | 0.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 17:00:00 | DM150 | 0.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 16:30:00 | DM150 | 0.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 16:00:00 | DM150 | 1.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 15:30:00 | DM150 | 1.2 | Ratified | Moderate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 15:00:00 | DM150 | 1.7 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 14:30:00 | DM150 | 1.2 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 14:00:00 | DM150 | 0.6 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 13:30:00 | DM150 | 2.4 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 13:00:00 | DM150 | 1.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 12:30:00 | DM150 | 2.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 12:00:00 | DM150 | 0.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 11:30:00 | DM150 | 2.5 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 11:00:00 | DM150 | 3.0 | Ratified | Moderate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 10:30:00 | DM150 | 1.3 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 10:00:00 | DM150 | 1.8 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2010 | 09:30:00 | DM150 | 0.9 | Ratified | Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Maxium UV Data
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Instrument | UV Total Daily Max | Level | Data Quality | ||
| 02/09/2010 | DM150 | 3.8 | Ratified | Good | ||
| 01/09/2010 | DM150 | 3.6 | Ratified | Good | ||
| 31/08/2010 | DM150 | 4.7 | Ratified | Good | ||
| 30/08/2010 | DM150 | 4.9 | Ratified | Good | ||
| 29/08/2010 | DM150 | 3.0 | Ratified | Good | ||
